De sobra es
conocido para todos nosotros, uno de los mejores del mundo por no decir el
mejor,.... su tecnología aeroespacial , su tacto sedoso, su resistencia
a la abrasión....
El Tuf
Line XP es más compacto, más fino, se bobina mejor en los
carretes, aguanta más al nudo, se lanza más lejos, mejor resistencia
ala abrasión, reduce los enredos en la puntera de la caña.
El hermano
menos conocido es el XP INDICATOR, apto para la pesca Trolling, back-trolling,
jigging.... teniendo en todo momento la referencia exacta de los
metros/pies largados, con un cambio de color cada 10 pies, ALTA VISIBILIDAD, repetición
cada 30 pies de los patrones de los colores: AMARILLO-VERDE-ROJO.
TABLAS REALES DIAMETRO- RESISTENCIA |
---|
Available Diameters: | ||||
---|---|---|---|---|
Rated pound test | Mono equivalent | Actual Break strength | Diameter in inches | Diameter in mm |
6 LB | 1 LB | 14 LBS | 0.002 | 0.061 |
8 LB | 2 LB | 15 LBS | 0.003 | 0.076 |
10 LB | 3 LB | 16 LBS | 0.004 | 0.102 |
15 LB | 4 LB | 23 LBS | 0.006 | 0.153 |
20 LB | 6 LB | 27 LBS | 0.008 | 0.190 |
30 LB | 8 LB | 37 LBS | 0.011 | 0.280 |
40 LB | 10 LB | 54 LBS | 0.012 | 0.300 |
50 LB | 12 LB | 61 LBS | 0.013 | 0.331 |
65 LB | 15 LB | 76 LBS | 0.016 | 0.407 |
80 LB | 20 LB | 96 LBS | 0.018 | 0.458 |
100 LB | 20 LB | 108 LBS | 0.019 | 0.483 |
130 LB | 30 LB | 147 LBS | 0.023 | 0.585 |
150 LB | 30 LB | 161 LBS | 0.025 | 0.636 |
200 LB | 40 LB | 206 LBS | 0.028 | 0.712 |
250 LB | 50 LB | 267 LBS | 0.031 | 0.789 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario