Tuf Line Guide Choice línea trenzada hueca para montar wind on leaders, sin nudos, sin perdida de resistencia.....
![]() |
Bobinas 300/2400 yardas |
Trenzado hueco para preparar wind-on leaders, sin nudos y con cierta facilidad para lineas gruesas.
rueba Calificación libras | Mono equivalente | Resistencia a la rotura real | Diámetro en pulgadas | Diámetro en mm |
---|---|---|---|---|
40 LB | 10 LB | 53 LBS | 0,014 | 0,356 |
60 LB | 12 LB | 81 LBS | 0,016 | 0,407 |
80 LB | 15 LB | 135 LBS | 0,020 | 0,508 |
100 LB | 20 LB | 140 LBS | 0,021 | 0,534 |
130 LB | 30 LB | 181 LBS | 0,026 | 0,662 |
150 LB | 30 LB | 185 LBS | 0,027 | 0,687 |
200 LB | 40 LB | 215 LBS | 0,030 | 0,763 |
300 LB | 50 LB | 312 LBS | 0,044 | 1,120 |
500 LB | 80 LB | 495 LBS | 0,053 | 1,349 |
800 LB | 130 LB | 798 LBS | 0,073 | 1,858 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario